Dirigentes con mayor participación en Series del Caribe

Explora el liderazgo y el dominio de los dirigentes con mayor participación en los Clásicos Caribeños y llevaron a sus equipos a la cima.

lider

Félix Fermín

Dominicana
flag
Año Equipo País JG JP Pos.
Culiacán 2001 Aguilas Cibaeñas Dominicana 4 2 1ro
Carolina 2003 Aguilas Cibaeñas Dominicana 6 1 1ro
Mazatlán 2005 Aguilas Cibaeñas Dominicana 3 3 2do
Carolina 2007 Aguilas Cibaeñas Dominicana 5 1 1ro
Santiago 2008 Aguilas Cibaeñas Dominicana 3 3 2do
Mazatlán 2021 Aguilas Cibaeñas Dominicana 7 0 1ro
Total 28 10
lider

Max "Mako" Oliveras

Puerto Rico
flag
Año Equipo País JG JP Pos.
Mazatlán 1985 Senadores de San Juan Puerto Rico 2 4 3er
Miami 1990 Senadores de San Juan Puerto Rico 3 3 2do
Miami 1991 Cangrejeros de Santurce Puerto Rico 1 3 3er
Mazatlán 1993 Cangrejeros de Santurce Puerto Rico 5 2 1ro
Sto. Domingo 2000 Cangrejeros de Santurce Puerto Rico 6 0 1ro
Carolina 2003 Criollos de Caguas Puerto Rico 2 4 3er
Mazatlán 2005 Indios de Mayagüez Puerto Rico 1 5 4to
Isla Margarita 2010 Indios de Mayagüez Puerto Rico 4 2 2do
Gran Caracas 2023 Indios de Mayagüez Puerto Rico 4 3 5
Total 28 26
lider

Francisco "Paquín" Estrada

México
flag
Año Equipo País JG JP Pos.
Caracas 1983 Tomateros de Culiacán México 0 6 4to
Mazatlán 1985 Tomateros de Culiacán México 3 3 2do
Sto. Domingo 1996 Tomateros de Culiacán México 5 1 1ro
Hermosillo 1997 Tomateros de Culiacán México 3 3 2do
San Juan 1999 Águilas de Mexicali México 2 4 4to
Caracas 2002 Tomateros de Culiacán México 5 1 1ro
Sto. Domingo 2004 Tomateros de Culiacán México 4 2 2do
Total 22 20
lider

Welby Sheldon "Buddy" Bailey

Estados Unidos
flag
Año Equipo País JG JP Pos.
Sto Domingo 2004 Tigres de Aragua Venezuela 3 3 3er
Mazatlán 2005 Tigres de Aragua Venezuela 3 3 2do
Carolina 2007 Tigres de Aragua Venezuela 2 4 3er
Santiago 2008 Tigres de Aragua Venezuela 2 4 3er
Mexicali 2009 Tigres de Aragua Venezuela 5 1 1er
Sto Domingo 2012 Tigres de Aragua Venezuela 3 3 2do
Total 18 18
lider

Osvaldo Virgil

Dominicana
flag
Año Equipo País JG JP Pos.
Sto Domingo 1972 Águilas Cibaeñas Dominicana 3 3 2do
Caracas 1973 Leones del Caracas Venezuela 3 3 2do
San Juan 1975 Tigres de Aragua Venezuela 1 5 4to
Sto Domingo 1976 Tigres de Aragua Venezuela 3 3 2do
Caracas 1983 Tiburones de la Guiara Venezuela 4 2 2do
Total 14 16
lider

Felipe Alou

Dominicana
flag
Año Equipo País JG JP Pos.
Mazatlán 1978 Leones del Caracas Venezuela 3 3 2do
Sto Domingo 1980 Leones del Caracas Venezuela 3 3 2do
Hermosillo 1982 Leones del Escogido Dominicana 2 4 4to
Miami 1990 Leones del Escogido Dominicana 5 1 1ro
Hermosillo 1992 Leones del Escogido Dominicana 1 5 4to
Total 14 16
lider

Benjamín "Cananea" Reyes

México
flag
Año Equipo País JG JP Pos.
San Juan 1975 Naranjeros de Hermosillo México 3 3 2do
Sto Domingo 1976 Naranjeros de Hermosillo México 5 1 1ro
Sto Domingo 1980 Naranjeros de Hermosillo México 2 4 4to
Sto Domingo 1986 Águilas de Mexicali México 4 2 1ro
Total 14 10
lider

Miguel Angel Gonzalez

Cuba
flag
Año Equipo País JG JP Pos.
Caracas 1951 Leones de la Habana Cuba 4 2 2do
Panamá 1952 Leones de la Habana Cuba 5 1 1ro
La Habana 1953 Leones de la Habana Cuba 3 3 2do
Total 12 6
lider

Napoleón "Nap" Reyes

Cuba
flag
Año Equipo País JG JP Pos.
San Juan 1954 Lácteos de Pastora Venezuela 2 4 4to
La Habana 1957 Tigres de Marianao Cuba 5 1 1ro
San Juan 1958 Tigres de Marianao Cuba 4 2 1ro
Total 11 7
lider

Manuel Mota

Dominicana
flag
Año Equipo País JG JP Pos.
Caracas 1970 Tigres del Licey Dominicana 1 7 3er
San Juan 1971 Tigres del Licey Dominicana 6 0 1ro
Caracas 1983 Tigres del Licey Dominicana 3 3 3er
San Juan 1984 Tigres del Licey Dominicana 1 4 4to
Total 11 14